El Equipo de la Temporada de la Bundesliga da inicio al TOTS en EA FC 24. ¡Vota por tu jugador favorito ahora y asegúrate de que forme parte del TOTS!
¡EA FC 24 pone fin a la espera! La votación para el Equipo de la Temporada de la Bundesliga ya está abierta y activa hasta el domingo 21 de abril a las 7 PM.
En línea con el temprano campeonato del Bayer 04 Leverkusen, la votación está abierta para los mejores jugadores de la pasada temporada de la Bundesliga 23/24. ¡Descubre aquí cómo y dónde puedes expresar tu opinión sobre quién se convierte en parte del TOTS de la Bundesliga!
TOTS de la Bundesliga en EA FC 24: ¡Vota ahora!
Por lo general, nosotros los jugadores no tenemos mucha influencia en el desarrollo de juegos como EA FC. A menudo parece que EA es especialmente bueno ignorando las voces de la comunidad.
¡Pero es hora de actuar! Como cada año para el TOTS, podemos participar de nuevo. La votación para los mejores jugadores de la pasada temporada de la Bundesliga ya está abierta. Así que, quién llega al equipo depende de ti. ¡Cada voto puede acercar un paso más a tu jugador favorito al codiciado Equipo de la Temporada!
Con Leverkusen como el nuevo y merecido campeón alemán, podríamos obtener un poco más de variedad en el equipo. ¡Los chicos de Xabi Alonso definitivamente merecen un lugar entre los mejores!
Foreverkusen.Congratulations to @bayer04_en on their historic first-ever @Bundesliga_EN title.#FC24 pic.twitter.com/nGgYJqEdut
— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) April 14, 2024
¿Dónde puedo votar?
La votación tiene lugar en la propia página de EA. Para recopilar la mayor cantidad de votos posible, simplemente haz clic aquí para acceder a la votación oficial.
¡Estos son los jugadores!
Entre los siguientes jugadores, tienes la opción de configurar y votar en una formación 4-3-3. Las cartas actualmente no tienen una calificación, y las posiciones también han sido generalizadas. Eso significa que ahora elegirás 1 portero, 4 defensores, 3 centrocampistas y 3 delanteros.
Nombre | Equipo | Posición |
Loïs Openda | RB Leipzig | Delantero |
Niclas Füllkrug | Borussia Dortmund | Delantero |
Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | Delantero |
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Delantero |
Ermedin Demirović | FC Augsburg | Delantero |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | Delantero |
Deniz Undav | VfB Stuttgart | Delantero |
Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | Delantero |
Harry Kane | FC Bayern Munich | Delantero |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Delantero |
Jamal Musiala | FC Bayern Munich | Medio campo |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Medio campo |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Medio campo |
Leroy Sané | FC Bayern Munich | Medio campo |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Medio campo |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | Medio campo |
Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Medio campo |
Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Medio campo |
Xavi Simons | RB Leipzig | Medio campo |
Franck Honorat | Borussia Mönchengladbach | Medio campo |
Jan-Niklas Beste | 1. FC Heidenheim | Medio campo |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Medio campo |
Enzo Millot | VfB Stuttgart | Medio campo |
Kevin Stöger | VfL Bochum | Medio campo |
Eren Dinkci | 1. FC Heidenheim | Medio campo |
Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Defensa |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Defensa |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Defensa |
Mohamed Simakan | RB Leipzig | Defensa |
Benny Henrichs | RB Leipzig | Defensa |
David Raum | RB Leipzig | Defensa |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Defensa |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Defensa |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Defensa |
Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Defensa |
Alexander Nübel | VfB Stuttgart | Portero |
Manuel Neuer | FC Bayern Munich | Portero |
Lukáš Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | Portero |
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Portero |
Oliver Baumann | TSG 1899 Hoffenheim | Portero |
El artículo original fue escrito por Jannik Danielsen.